CARACTERÍSTICAS
Nuestro sistema patentado Good 4 Life incluye 4 ingredientes clave que trabajan juntos para apoyar la salud intestinal y el bienestar general de su mascota.
La harina de cordero es el ingrediente #1.
Complementado con L-Carnitina, taurina, cloruro de colina y DL Metionina para apoyar la salud del corazón.
Propiedad familiar significa que tomamos decisiones basadas en lo que es mejor para las mascotas de su familia.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas |
15 | 0 – 2 | 1/2 – 3/4 | 3/8 – 5/8 | 1/3 – 1/2 | 1/4 – 1/3 | 1/8 – 1/4 |
5 – 10 | 2 – 5 | 3/4 – 1 1/4 | 5/8 – 1 | 1/2 – 7/8 | 1/3 – 2/3 | 1/4 – 1/2 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/4 – 1 2/3 | 1 – 1 1/3 | 7/8 – 1 1/8 | 2/3 – 3/4 | 1/2 – 2/3 |
15 – 20 | 7 – 9 | 1 1/3 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/3 | 3/4 – 1 | 2/3 – 3/4 | |
20 – 30 | 9 -14 | 1 1/2 – 2 | 1 1/3 – 1 3/4 | 1 – 1 1/4 | 3/4 – 1 | |
30 – 40 | 14 -18 | 2 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 1/8 | 1 1/4 – 1 1/2 | 1 – 1 1/4 | |
40 – 50 | 18 – 23 | 2 1/8 – 2 1/2 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/4 – 1 1/3 | ||
50 – 60 | 23 – 27 | 2 1/2 – 2 7/8 | 1 3/4 – 2 | 1 1/3 – 1 1/2 | ||
60 – 70 | 27 – 32 | 2 7/8 – 3 1/8 | 2 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 2 1/4 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 | |||
80 – 100 | 36 – 45 | 2 1/2 – 2 3/4 | 2 – 2 1/4 | |||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. Añadir aprox. 1/4 taza (31 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 100 lb (45kg.) |